一、概述
电池供电式电磁流量计 是一种依靠内置电池工作的电磁流量测量仪表,专为无外接电源或远程监测场景设计,具有低功耗、长寿命、免维护等特点。
核心优势:
无需外部供电:内置锂电池(或可更换电池),续航可达3~10年(依使用频率)。
无线传输:可选NB-IoT/LoRa无线通信,实现远程数据监控。
适用复杂环境:IP68防护等级,适应野外、地下管道等恶劣工况。
典型应用:
农业灌溉用水计量
市政地下管网监测
油田/矿区分散式流体测量
二、产品说明
1. 核心功能
超低功耗设计:采用间歇式励磁技术,静态功耗<0.1W。
数据存储:内置SD卡或Flash,存储历史数据(如1分钟间隔可存1年以上)。
通信方式:
本地:红外、蓝牙(手机APP调试)
远程:NB-IoT、LoRa、4G(需选配模块)
自诊断功能:电池电量报警、空管检测、电极污染提醒。
2. 安装方式
一体式结构:传感器与转换器集成,整体安装于管道。
分体式结构(可选):转换器可壁挂,便于电池更换。
3. 适用工况
| 参数 | 要求 |
|---|
| 流体电导率 | ≥20 μS/cm(纯水需特殊校准) |
| 介质温度 | -20℃~+60℃(低温型可达-40℃) |
| 环境湿度 | ≤95% RH(非冷凝) |
| 管道材质 | 金属/非金属(非金属管道需接地环) |
三、技术参数
| 类别 | 参数明细 |
|---|
| 测量精度 | ±1.5% FS(常规),±1.0% FS(低流速优化型) |
| 电池寿命 | 3~10年(依采样频率,如1次/小时可达8年) |
| 管径范围 | DN15~DN2000 |
| 工作压力 | ≤1.6MPa(标准),高压型≤4.0MPa |
| 流速范围 | 0.1~10 m/s(低流速型0.01~5 m/s) |
| 电池类型 | 锂亚硫酰氯(ER26500,不可充电)/ 锂电池(可更换) |
| 通信协议 | Modbus RTU(有线)、MQTT(无线) |
| 防护等级 | IP68(传感器)、IP65(转换器) |
四、结构原理
1. 工作原理
2. 机械结构
| 组件 | 功能说明 |
|---|
| 电池仓 | 密封设计,支持热插拔更换(部分型号)。 |
| 低功耗MCU | 采用STM32U5等超低功耗芯片,休眠电流<1μA。 |
| 无线模块 | 集成NB-IoT/LoRa模组(如Quectel BC66),每日传输数据功耗<0.5Wh。 |
| 电极 | 316L或碳化钨材质,抗腐蚀且低极化电压。 |
3. 节能设计
五、选型参考
1. 选型关键因素
| 需求 | 选型建议 |
|---|
| 长续航 | 选锂亚电池(ER26500)+ 间歇励磁(如每分钟1次)。 |
| 无线传输 | 窄带物联网选NB-IoT(覆盖广),局域网选LoRa(低功耗)。 |
| 低流速测量 | 选高灵敏度电极(如碳化钨)+ 0.01m/s量程型号。 |
| 防爆环境 | 选Ex ia IIC T6防爆认证型号。 |
2. 推荐型号对比
| 型号 | 特点 | 适用场景 |
|---|
| EMB-10L | 基础型,锂亚电池,续航5年 | 农业灌溉、无信号区域 |
| EMB-20N | 内置NB-IoT,每日上报1次数据 | 智慧水务远程监控 |
| EMB-30W | 宽温型(-40℃~+80℃),LoRa通信 | 极地/沙漠油田监测 |
3. 注意事项
六、常见问题(FAQ)
Q1:电池寿命如何估算?
Q2:能否测量非满管流量?
Q3:野外安装如何防雷?