一、概述
超声波流量计通过检测超声波在流体中的传播时间差(时差法)或多普勒效应来测量流量,具有 非接触、无压损、适用多种管径 的特点。根据安装方式分为以下四类:
| 类型 | 核心特点 | 典型应用场景 |
|---|
| 便携式 | 临时测量、移动灵活 | 巡检、流量比对、管网诊断 |
| 插入式 | 需开孔安装,但适用大管径 | 自来水、污水、高温蒸汽 |
| 外夹式 | 完全非接触,安装简便 | 腐蚀性介质、不允许破管的场合 |
| 管道式 | 高精度、一体化结构 | 贸易结算、高精度工业计量 |
二、产品说明
1. 便携式超声波流量计
特点:
优势:无需停产安装,适合临时检测或故障排查。
2. 插入式超声波流量计
特点:
传感器插入管道内,直接接触介质,信号更强。
可选单声道或多声道(提高精度)。
优势:适用于DN80以上大管径,耐高压、高温。
3. 外夹式超声波流量计
4. 管道式超声波流量计
三、技术参数对比
| 参数 | 便携式 | 插入式 | 外夹式 | 管道式 |
|---|
| 测量精度 | ±1%~2%FS | ±0.5%~1%FS | ±1%~2%FS | ±0.5%FS |
| 管径范围 | DN15~DN6000 | DN80~DN3000 | DN15~DN6000 | DN10~DN2000 |
| 介质温度 | -30℃~+80℃ | -40℃~+200℃ | -30℃~+160℃ | -40℃~+200℃ |
| 防护等级 | IP65 | IP68(潜水型可选) | IP67 | IP67/IP68 |
| 输出信号 | USB/蓝牙/4-20mA | 4-20mA/RS485 | 4-20mA/HART | 4-20mA/脉冲/Modbus |
| 电源 | 锂电池(8~24小时) | 24VDC/220VAC | 24VDC/220VAC | 24VDC/220VAC |
四、结构原理
1. 通用工作原理
2. 结构差异
| 类型 | 传感器安装方式 | 核心组件 |
|---|
| 便携式 | 外夹式(临时固定) | 主机、夹具式传感器、电缆 |
| 插入式 | 法兰/螺纹插入管道 | 探头杆、密封座、信号处理器 |
| 外夹式 | 磁吸或捆绑固定在管壁 | 夹装传感器、耦合剂(增强声波传导) |
| 管道式 | 出厂集成在测量管段内 | 一体式管段、内置声楔、温度/压力补偿模块 |
五、选型与安装要点
1. 选型指南
2. 安装注意事项
外夹式:确保管道表面平整,耦合剂填充无气泡。
插入式:开孔位置避开焊缝,上游直管段≥10D。
便携式:多次测量取平均值以减少误差。
六、对比总结
| 类型 | 优点 | 缺点 |
|---|
| 便携式 | 灵活、低成本 | 精度低,依赖操作熟练度 |
| 插入式 | 信号强、耐高温高压 | 需停产安装 |
| 外夹式 | 无压损、安全 | 受管道材质和衬里影响 |
| 管道式 | 高精度、稳定性好 | 价格高,需定制管段 |
应用建议:
临时检测:便携式
大管径液体/蒸汽:插入式
腐蚀性介质:外夹式
贸易计量:管道式